聯系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產品展示 > > HORIBA(過程&環(huán)境) >HORIBA堀場多參數水質分析儀
產品詳細頁HORIBA堀場多參數水質分析儀
- 產品型號:PC210PC220
- 更新時間:2024-03-20
- 產品介紹:HORIBA堀場多參數水質分析儀PC210PC220特點①環(huán)保、防震、防磨損,防滑 除了具有高沖擊強度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不會輕易因摩擦而損壞。②背光、大屏幕液晶顯示 所有型號都帶有防刮擦的數字液晶顯示屏(50*50mm),帶白色背光,即使在光線黑暗的位置也可輕松讀取數值。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
HORIBA堀場多參數水質分析儀
特點
① 環(huán)保、防震、防磨損,防滑
除了具有高沖擊強度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不會輕易因摩擦而損壞。
- 背光、大屏幕液晶顯示
所有型號都帶有防刮擦的數字液晶顯示屏(50*50mm),帶白色背光,即使在光線黑暗的位置也可輕松讀取數值。
HORIBA堀場多參數水質分析儀
技術參數
型號 | PC210 | PC220 |
pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp(℃/℉) | ||
pH范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01 pH | |
校準點 | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6) | |
pH緩沖組 | USA, NIST, DIN | |
ORP范圍 | ±2000 mV | |
分辨率 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | |
精度 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | |
校準選項 | 是 | |
電導率范圍 | ..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm | |
參考溫度 | 15 to 30 °C | |
溫度系數 | 0.00 to 10.00% | |
細胞常數 | 0.1, 1.0, 10.0 | |
校準點 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) | |
單元 | S/cm, S/m (Auto Ranging) | |
TDS范圍 | ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5) | |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) | |
精度 | ±0.1% full scale | |
TDS曲線 | Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442 | |
電阻率范圍 | 0.000 ?•cm to 20.0 M?•cm | |
分辨率 | 0.05% full scale | |
精度 | ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 1.80 M?•cm | |
鹽度范圍 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % | |
分辨率 | 0.1 ppt / 0.01% | |
精度 | ±0.2% full scale | |
鹽度曲線 | 海水等 | |
校準點 | 是 | |
溫度范圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F | |
分辨率 | 0.1 °C / °F | |
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | |
校準點 | 是 | |
內存 | 500 | 1000 |
自動數據日志 | ● | ● |
實時時鐘 | — | ● |
日期時間 | — | ● |
自動保持/自動穩(wěn)定/實時 | ● | ● |
自動關機(1-30分鐘) | ● | ● |
電極狀態(tài) | ● | ● |
診斷信息 | ● | ● |
軟件升級 | ● | ● |
電腦連接 | — | ● |
打印機連接 | — | ● |
輸入 | BNC, phono | |
顯示 | 定制背光LCD | |
外殼 | IP67,防震防磨損、防滑 | |
電源要求 | 2節(jié)AA電池 | |
尺寸 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | |
重量 | 約260g(含電池)216g(不含電池) |
特點
① 自動PH校準
② 0.01PH分辨率
③ 偏移和平均坡度顯示
④ 自動/人工電導率校準
⑤ ORP校準選項
⑥ 可調節(jié)參考溫度和溫度系數
⑦ 可調節(jié)單眼常熟和可選擇溫度單元
⑧ 電導率和TDS轉換
⑨ 適用范圍廣的4個TDS校準曲線:EN27888, Linear,442,NaCl
⑩ 2個鹽度校準曲線:NaCl,海水
? 自動日志數據:內置存儲可保存500條數據
? 自動關機(可編程:可達30分鐘)
? 校準警報(可編輯:可達90天)
? 內置電極支架可允許兩個電極連接
? 單色LED與白色LED背光:50*50mm